歡迎來(lái)到河南省駿華消防科技有限公司
水成膜泡沫滅火劑的參數(shù)有哪些呢?
AFFF3%、6%水成膜泡沫滅火劑產(chǎn)品應(yīng)密封存放在室內(nèi)陰涼、干燥、通風(fēng)處,儲(chǔ)存溫度應(yīng)低于45℃,高于其低的使用溫度,不受凍結(jié)、融化影響,有效期為八年。
項(xiàng)目 | 樣品狀態(tài) | 要求 |
凝固點(diǎn) | 溫度處理前 | 在特征值0-4℃之內(nèi) |
抗凍結(jié)、融化性 | 溫度處理前、后 | 無(wú)可見分層和非均相 |
比流動(dòng)性 | 溫度處理前、后 | 泡沫液流量不小于標(biāo)準(zhǔn)參比液的流量或泡沫液的黏度值不大于標(biāo)準(zhǔn)參比液的黏度值 |
PH值 | 溫度處理前、后 | 6.0~9.5 |
表面張力/(mN/m) | 溫度處理前 | 與特征值的偏差α不大于10% |
界面張力/(mN/m) | 溫度處理前 | 與特征值的偏差不大于1.0mN/m或不大于特征值的10%,按上述二個(gè)差值中較大者判定 |
擴(kuò)散系數(shù) | 溫度處理前、后 | 正值 |
腐蝕率/[mg/(d·dm2)] | 溫度處理前 | Q235鋼片:≤15.0 LF21鋁片:≤15.0 |
發(fā)泡倍數(shù) | 溫度處理前、后 | 與特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%,按上述二個(gè)差值中較大者判定 |
25%析水時(shí)間/min | 溫度處理前、后 | 與特征值的偏差不大于20% |
滅火時(shí)間/min | ≤5 | |
抗燒時(shí)間/min | ≥5 | |
公司名稱: 聯(lián)系人:
河南省駿華消防科技有限公司 韋先生
公司地址: 聯(lián)系電話:
新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)大塊鎮(zhèn)陳堡工業(yè)園區(qū) 15637336119
網(wǎng)址:
zjjdjj.com
免責(zé)聲明 豫公網(wǎng)安備 41070402000226號(hào)
Copyright ? 河南省駿華消防科技有限公司 All rights reserved 備案號(hào):豫ICP備2021017320號(hào)-1 服務(wù)支持: